-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
乳酸菌在发酵鸡肉中的抗菌潜力:基因簇挖掘与应用前景
《Microbiology Resource Announcements 0.7》:Draft genome sequences of four lactic acid bacteria from fermented chicken meat unveil biosynthetic gene clusters for antimicrobial compounds
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年03月21日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.7
编辑推荐:
来自孟加拉国的研究人员针对日益严重的抗生素耐药性问题,开展发酵鸡肉中乳酸菌(LAB)抗菌肽基因簇挖掘研究,发现多种抗菌化合物相关基因簇,为食品防腐和肠道健康干预提供新思路,具有重要应用价值。
菌株名称 | CVASU1 | CVASU3 | CVASU2 | CVASU4 |
---|---|---|---|---|
LAB种 | Pediococcus pentosaceus | Pediococcus pentosaceus | Lactiplantibacillus plantarum | Lactiplantibacillus argentoratensis |
基因组提交编号 | SUB14898186 | SUB14898186 | SUB14898218 | SUB14898234 |
生物项目编号 | PRJNA1189463 | PRJNA1189463 | PRJNA1189463 | PRJNA1189463 |
生物样本登录号 | SAMN44971012 | SAMN44971014 | SAMN44971013 | SAMN44971015 |
SRA登录号 | SRR31442436 | SRR31442434 | SRR31442435 | SRR31442433 |
基因组组装登录号 | GCA_046736495.1 | GCA_046736455.1 | GCA_046736505.1 | GCA_046736475.1 |
GenBank登录号 | JBJPFK000000000.1 | JBJPFJ000000000 | JBJPFL000000000 | JBJPFM000000000 |
FastQC Phred得分 | 36 | 35 | 37 | 35 |
原始读取量 | 1,452,975 | 1,925,165 | 1,600,310 |
知名企业招聘
今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用
版权所有 生物通
Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved
联系信箱:
粤ICP备09063491号