973一三年立项项目后三年预算初步方案公示

【字体: 时间:2015年01月23日 来源:科技部

编辑推荐:

  经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,国家重点基础研究发展计划(973计划)2013年立项的183个项目前两年预算方案初步确定(见附件)。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定的程序,现予公示。

  

科技部关于国家重点基础研究计划(973计划)2013年立项183个项目后三年预算安排初步方案的公示
 
经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,国家重点基础研究发展计划(973计划)2013年立项的183个项目前两年预算方案初步确定(见附件)。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定的程序,现予公示。
 
社会各界如对该批项目的预算有重大异议,请在2015年1月29日前以书面形式反馈至科技部资源配置与管理司,并请同时通过电子邮件与我司联系。
 
电子邮箱:xuml@most.cn,联系电话:010-58881633。
 
附件:国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表
 

国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表
            金额单位:万元
序号 项目编号 项目名称 承担单位 首席科学家 预算周期 预算批复数
总经费 专项经费
1 2013CB035400 硬岩掘进装备的关键基础问题 浙江大学 杨华勇 后三年 1609.00 1609.00
2 2013CB035500 核电站紧急救灾机器人的基础科学问题 上海交通大学 高  峰 后三年 1666.00 1666.00
3 2013CB035600 高效能电机系统可靠运行与智能控制基础研究 天津大学 夏长亮 后三年 1858.00 1858.00
4 2013CB035700 先进重型燃气轮机制造基础研究 西安交通大学 王铁军 后三年 1622.00 1622.00
5 2013CB035800 高品质复杂零件智能制造基础研究 华中科技大学 李国民 后三年 1354.00 1354.00
6 2013CB035900 高碾压混凝土坝全寿命周期性能演变机理与安全控制 天津大学 钟登华 后三年 1899.00 1899.00
7 2013CB036000 深长隧道突水突泥重大灾害致灾机理及预测预警与控制理论 山东大学 李术才 后三年 1681.00 1681.00
8 2013CB036100 海洋超大型浮体复杂环境响应与结构安全性 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 吴有生 后三年 1590.00 1590.00
9 2013CB036200 高速铁路基础结构动态性能演变及服役安全基础研究 西南交通大学 翟婉明 后三年 1696.00 1696.00
10 2013CB036300 特大跨桥梁全寿命灾变控制与性能设计的基础研究 同济大学 葛耀君 后三年 1492.00 1492.00
11 2013CB036400 梯级水库群全生命周期风险孕育机制与安全防控理论 中国水利水电科学研究院 王  浩 后三年 1790.00 1790.00
12 2013CB126900 主要农作物生殖发育的分子机理及调控技术 武汉大学 孙蒙祥 后三年 2082.00 2082.00
13 2013CB127000 作物特殊营养品质的评价、形成机理与分子改良 中国科学院上海生命科学研究院 黄继荣 后三年 1719.00 1719.00
14 2013CB127100 果实采后衰老的生物学基础及其调控机制 中国科学院华南植物园 蒋跃明 后三年 1494.00 1494.00
15 2013CB127200 畜禽重要病原菌抗生素耐药性形成、传播与控制的基础研究 中国农业大学 沈建忠 后三年 1692.00 1692.00
16 2013CB127300 猪利用氮营养素的机制及营养调控 南京农业大学 朱伟云 后三年 1591.00 1591.00
17 2013CB127400 肥料养分持续高效利用机理与途径 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 周卫 后三年 2016.00 2016.00
18 2013CB127500 农作物重要病原线虫生物防控的基础研究 云南大学 张克勤 后三年 1749.00 1749.00
19 2013CB127600 天敌昆虫控制害虫机制及其可持续利用研究 浙江大学 陈学新 后三年 1649.00 1649.00
20 2013CB127700 小麦重要病原真菌毒性变异的生物学基础 西北农林科技大学 黄丽丽 后三年 1669.00 1669.00
21 2013CB127800 主要粮油产品储藏过程中真菌毒素形成机理及防控基础 中国农业科学院农产品加工研究所 刘阳 后三年 1531.00 1531.00
22 2013CB227900 西部煤炭高强度开采下地质灾害防治与环境保护基础研究 中国矿业大学 缪协兴 后三年 1756.00 1756.00
23 2013CB228000 中国南方海相页岩气高效开发的基础研究 中国石油集团科学技术研究院 刘玉章 后三年 1681.00 1681.00
24 2013CB228100 生物质制取高品位液体燃料基础问题研究 浙江大学 周劲松 后三年 1474.00 1474.00
25 2013CB228200 源-网-荷协同的智能电网能量管理和运行控制基础研究 清华大学 张伯明 后三年 1405.00 1405.00
26 2013CB228300 工业余热高效综合利用的重大共性基础问题研究 西安交通大学 何雅玲 后三年 1707.00 1707.00
27 2013CB228400 基于多元燃料和新型热力循环的内燃机燃烧理论和技术的基础研究 天津大学 赵  华 后三年 1447.00 1447.00
28 2013CB228500 化石燃料燃烧排放PM2.5源头控制技术的基础研究 清华大学 姚  强 后三年 1728.00 1728.00
29 2013CB228600 深层油气藏地球物理探测的基础研究 中国石油大学(北京) 王尚旭 后三年 1675.00 1675.00
30 2013CB328700 介观尺度下光子行为及新型信息光子器件研究 北京大学 龚旗煌 后三年 1755.00 1755.00
31 2013CB328800 新型高分辨率三维显示器件与系统的基础研究 北京理工大学 王涌天 后三年 1902.00 1902.00
32 2013CB328900 支撑微波能高效工业应用中的新型微波源基础问题研究 四川大学 黄卡玛 后三年 1775.00 1775.00
33 2013CB329000 智能协同宽带无线网络理论基础研究 清华大学 陆建华 后三年 1646.00 1646.00
34 2013CB329100 智慧协同网络理论基础研究 北京交通大学 张宏科 后三年 1540.00 1540.00
35 2013CB329200 宽光谱信号无线传输理论与方法研究 清华大学 徐正元 后三年 1563.00 1563.00
36 2013CB329300 互联网环境中文言语信息处理与深度计算的基础理论和方法 天津大学 党建武 后三年 1510.00 1510.00
37 2013CB329400 非结构化环境下的智能感知基础理论与关键技术 西安交通大学 徐宗本 后三年 1604.00 1604.00
38 2013CB329500 脑机融合感知和认知的计算理论与方法 浙江大学 吴朝晖 后三年 2015.40 1987.00
39 2013CB329600 社交网络分析与网络信息传播的基础研究 北京邮电大学 方滨兴 后三年 1470.00 1470.00
40 2013CB336500 社交网络信息传播分析与挖掘 浙江大学 蔡  登 后三年 236.00 236.00
41 2013CB336600 密集立体覆盖移动通信的基础理论与方法 清华大学 陈  巍 后三年 236.00 236.00
42 2013CB336700 协同异构蜂窝层叠网络基础理论与关键技术 北京大学 宋令阳 后三年 255.00 255.00
43 2013CB336800 基于周期极化铌酸锂波导的高效低噪频率转换研究及应用 中国科学技术大学 张  强 后三年 255.00 255.00
44 2013CB429700 典型弧后盆地热液活动及其成矿机理 中国科学院海洋研究所 曾志刚 后三年 1802.00 1802.00
45 2013CB429800 兴蒙造山带构造叠合与大规模成矿作用 北京大学 徐备 后三年 1778.00 1778.00
46 2013CB429900 植物固沙的生态-水文过程、机理及调控 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 李新荣 后三年 1671.00 1671.00
47 2013CB430000 我国汞污染特征、环境过程及减排技术原理 中国科学院地球化学研究所 冯新斌 后三年 1756.00 1756.00
48 2013CB430100 突发性强对流天气演变机理和监测预报技术研究 南京大学 薛明 后三年 1739.00 1739.00
49 2013CB430200 气候变暖背景下我国南方旱涝灾害的变化规律和机理及其影响与对策 国家气候中心 李维京 后三年 1405.00 1405.00
50 2013CB430300 上层海洋对台风的响应和调制机理研究 国家海洋局第二海洋研究所 陈大可 后三年 2174.00 2174.00
51 2013CB430400 围填海活动对大江大河三角洲滨海湿地影响机理与生态修复 北京师范大学 崔保山 后三年 1782.00 1782.00
52 2013CB530500 免疫识别、免疫调节与免疫相关性疾病发生和干预的基础研究 中国医学科学院基础医学研究所 曹雪涛 后三年 1846.00 1846.00
53 2013CB530600 脂肪代谢调控与肥胖的病理生理机制研究 清华大学 李蓬 后三年 1512.00 1512.00
54 2013CB530700 血管衰老及相关疾病的生物学基础 北京大学 田小利 后三年 1379.00 1379.00
55 2013CB530800 内脏器官衰老与相关老年疾病防治的基础研究 中国人民解放军总医院 孙雪峰 后三年 1675.00 1675.00
56 2013CB530900 老年痴呆症的分子机制研究 香港科技大学深圳研究院 叶玉如 后三年 1343.00 1343.00
57 2013CB531100 心律失常的发病机理和干预研究 同济大学 陈义汉 后三年 1491.00 1491.00
58 2013CB531200 线粒体功能障碍致早期心衰机制及干预策略研究 北京大学 程和平 后三年 1770.00 1770.00
59 2013CB531300 重度抑郁症遗传与神经生物学基础及干预研究 华中科技大学 陈建国 后三年 1215.00 1215.00
60 2013CB531400 肠道细菌微生态与感染及代谢的研究 浙江大学 项春生 后三年 1021.00 1021.00
61 2013CB531500 持续性感染防治疫苗和佐剂的基础研究 中国人民解放军第三军医大学 叶丽林 后三年 1132.00 1132.00
62 2013CB531600 重要侵袭性致病真菌与宿主相互作用的分子与细胞机制研究 中国人民解放军第二军医大学 姜远英 后三年 1061.30 992.00
63 2013CB531700 “脾主运化、统血”等脾脏象理论研究 辽宁中医药大学 杨关林 后三年 1064.00 1064.00
64 2013CB531800 基于利水功效的中药药性理论研究 黑龙江中医药大学 匡海学 后三年 1046.00 1046.00
65 2013CB531900 基于临床的针麻镇痛与机体保护机制研究 北京大学 万有 后三年 1138.00 1138.00
66 2013CB532000 中医理论体系框架结构研究 中国中医科学院中医基础理论研究所 潘桂娟 后三年 580.00 580.00
67 2013CB632100 硅芯片光互连用发光材料及器件研究 浙江大学 杨德仁 后三年 1858.00 1858.00
68 2013CB632200 低成本、高延展性高强镁合金材料基础研究 重庆大学 刘庆 后三年 1997.00 1647.00
69 2013CB632300 高性能合成润滑材料设计制备与使役的基础研究 中国科学院兰州化学物理研究所 刘维民 后三年 1732.00 1732.00
70 2013CB632400 高效光催化材料及其应用的基础研究 南京大学 邹志刚 后三年 1753.00 1753.00
71 2013CB632500 面向规模化应用的高性能热电材料及器件的基础研究 武汉理工大学 张清杰 后三年 1975.00 1975.00
72 2013CB632600 共伴生难处理两性金属资源高效清洁转化综合利用基础研究 中国科学院过程工程研究所 刘会洲 后三年 2471.50 1572.00
73 2013CB632700 人工微结构红外光电耦合材料及深空目标探测应用研究 南京大学 陈延峰 后三年 1536.00 1536.00
74 2013CB632800 红外量子级联激光材料和探测材料基础研究 中国科学院半导体研究所 刘峰奇 后三年 1669.00 1669.00
75 2013CB632900 高性能声功能材料研究及其在高端超声换能器中的集成 哈尔滨工业大学 曹文武 后三年 1658.00 1658.00
76 2013CB733000 航天工程中机构可靠性及其动力学和系统控制基础研究 北京空间飞行器总体设计部 谭春林 后三年 1534.00 1534.00
77 2013CB733100 全天时全方位多形式安全交会对接精确控制理论及方法研究 中国空间技术研究院 杨保华 后三年 1612.00 1612.00
78 2013CB733200 西部山区大型滑坡致灾因子识别、前兆信息获取与预警方法研究 成都理工大学 黄润秋 后三年 1696.00 1696.00
79 2013CB733300 高分辨率高精度地球重力场及其时变效应和动力学机理研究 武汉大学 李建成 后三年 1625.00 1625.00
80 2013CB733400 复杂地表遥感信息动态分析与建模 中国林业科学研究院 李增元 后三年 1699.00 1699.00
81 2013CB733500 生物甲烷系统中若干过程高效转化的基础研究 南京工业大学 陆小华 后三年 1573.00 1573.00
82 2013CB733600 工业生物过程高效转化与系统集成的科学基础研究 北京化工大学 谭天伟 后三年 1748.00 1748.00
83 2013CB733700 分子探针识别肿瘤特异性血清标志物的基础研究 华东理工大学 田  禾 后三年 1424.00 1424.00
84 2013CB733800 基于多模态影像的缺血性脑卒中诊治新技术的关键科学问题研究 东南大学 滕皋军 后三年 1417.00 1417.00
85 2013CB733900 抗逆元器件的构建和机理研究 清华大学 林章凛 后三年 1530.00 1330.00
86 2013CB734000 合成微生物体系的适配性研究 中国科学院微生物研究所 张立新 后三年 1159.00 1159.00
87 2013CB834100 与激光聚变、自然灾害和深空探测等相关的非线性动力学斑图和轨道稳定性研究 南京大学 王 炜 后三年 1680.00 1680.00
88 2013CB834200 现代密码学中若干关键数学问题研究及其应用 清华大学 王小云 后三年 1557.00 1557.00
89 2013CB834300 大亚湾中微子实验的物理研究 中国科学院高能物理研究所 王贻芳 后三年 1876.00 1876.00
90 2013CB834400 原子核稳定性极限的新物理与新技术 北京大学 叶沿林 后三年 1605.00 1605.00
91 2013CB834500 分子聚集体的化学:多层次功能组装体构筑与动态调控 清华大学 张  希 后三年 1703.00 1703.00
92 2013CB834600 化学反应动力学的若干前沿课题研究 中国科学院大连化学物理研究所 杨学明 后三年 1728.00 1728.00
93 2013CB834700 聚集诱导发光的基本科学问题 香港科技大学深圳研究院 唐本忠 后三年 1505.00 1505.00
94 2013CB834800 金属配合物激发态的基础与应用研究 香港大学深圳研究院 支志明 后三年 1490.00 1490.00
95 2013CB834900 利用南极巡天望远镜在超新星宇宙学及太阳系外行星方面的前沿研究 中国科学院紫金山天文台 王力帆 后三年 1802.00 1802.00
96 2013CB835000 从雪球事件到寒武纪大爆发:距今6亿年前后的生物与环境演变 中国科学院南京地质古生物研究所 朱茂炎 后三年 1772.00 1772.00
97 2013CB835100 遗忘的功能和机制研究 中国科学院昆明动物研究所 徐  林 后三年 1422.00 1422.00
98 2013CB835200 我国重要家养动植物在人工选择下进化的遗传和基因组机制 中国科学院昆明动物研究所 王  文 后三年 1521.00 1521.00
99 2013CB835300 适应性免疫的起源与演化 中国科学院上海生命科学研究院 刘小龙 后三年 1485.00 1485.00
100 2013CB836900 调控生命过程的若干天然产物的合成、靶点和机制研究 中国科学院上海有机化学研究所 李  昂 后三年 283.00 283.00
101 2013CB837000 暗物质粒子探测卫星的相关科学研究 中国科学院紫金山天文台 范一中 后三年 300.00 300.00
102 2013CB837100 寒武纪叶足动物及其相关蜕皮动物起源与演化研究 西北大学 刘建妮 后三年 252.00 252.00
103 2013CB837200 三维微纳米生物芯片在肝癌和大肠癌肝转移中的分子机理研究及其临床应用 中国科学院物理研究所 刘雳宇 后三年 248.00 248.00
104 2013CB837300 人类概念认知的脑网络基础 北京师范大学 毕彦超 后三年 258.00 258.00
105 2013CB837800 大型强子对撞机CMS、ATLAS和ALICE实验物理研究 中国科学院高能物理研究所 陈和生 后三年 1421.00 1421.00
106 2013CBA01400 水稻优良品种的分子设计研究 中国科学院遗传与发育生物学研究所 薛勇彪 后三年 4159.00 3959.00
107 2013CB910100 胁迫环境中细胞代谢的调控机制 中国科学院生物物理研究所 张宏 后三年 1313.00 1313.00
108 2013CB910200 蛋白质动态学研究的新技术新方法 中国科学院武汉物理与数学研究所 唐淳 后三年 1357.00 1357.00
109 2013CB910300 新型肿瘤相关蛋白的致癌机理及其应用基础研究 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 周钢桥 后三年 1356.00 1356.00
110 2013CB910400 染色体结构与功能 中国科学院上海生命科学研究院 雷鸣 后三年 1227.00 1227.00
111 2013CB910500 肿瘤侵袭转移潜能的起源及其关键调控蛋白 复旦大学 钦伦秀 后三年 1265.00 1265.00
112 2013CB910600 离子通道和膜转运蛋白的结构与功能研究 中国科学院上海药物研究所 徐华强 后三年 1126.00 1126.00
113 2013CB910700 退行性疾病相关重要蛋白质翻译后修饰的化学生物学研究 清华大学 李艳梅 后三年 1217.00 1217.00
114 2013CB910800 基于相互作用网络构建及分析的蛋白质功能研究 中国人民解放军军事医学科学院 杨晓明 后三年 1104.00 1104.00
115 2013CB910900 赖氨酸翻译后修饰及对蛋白质功能的调控作用 中国科学院上海生命科学研究院 秦樾 后三年 1182.00 1182.00
116 2013CB911000 DNA损伤修复相关蛋白在基因组稳定性维持和肿瘤发生发展中的机制研究 北京大学 孔道春 后三年 1085.00 1085.00
117 2013CB911100 重要病毒转录复制蛋白复合体的结构功能研究 中国科学院武汉病毒研究所 陈新文 后三年 1136.00 1136.00
118 2013CB911200 修饰蛋白质规模化分离鉴定新技术新方法 中国科学院大连化学物理研究所 邹汉法 后三年 1162.00 1162.00
119 2013CB911300 病毒诱导肿瘤发生的氧化还原蛋白质组研究 四川大学 黄灿华 后三年 1138.00 1138.00
120 2013CB911400 癌-睾丸蛋白作用机制和调控网络研究 南京医科大学 胡志斌 后三年 244.00 244.00
121 2013CB911500 重要病原微生物感染与耐药性相关的膜蛋白结构功能研究 北京大学 汪涛 后三年 235.00 235.00
122 2013CB911600 DNA损伤与抗肿瘤研究 南京师范大学 郭志刚 后三年 88.00 88.00
123 2013CB921700 量子有序现象及其多场调控研究 中国科学院物理研究所 方忠 后三年 1298.00 1298.00
124 2013CB921800 基于自旋量子调控的固态量子计算研究 中国科学技术大学 杜江峰 后三年 1445.00 1445.00
125 2013CB921900 新型量子材料中电子内禀自由度的调控 北京大学 吴飙 后三年 1243.00 1243.00
126 2013CB922000 冷原子与偶极量子气体的性质和调控 清华大学 尤力 后三年 1133.00 1133.00
127 2013CB922100 分子体系中电子电荷和自旋的量子调控 南京大学 左景林 后三年 1144.00 1144.00
128 2013CB922200 原子分子量子态的超快调控 吉林大学 丁大军 后三年 1203.00 1203.00
129 2013CB922300 固态量子器件及电路 华东师范大学 褚君浩 后三年 1170.20 1114.00
130 2013CB922400 受控超快光场作用下物质的量子特性研究 中国科学院物理研究所 魏志义 后三年 1162.00 1162.00
131 2013CB932500 用于脑部肿瘤治疗的新型纳米药物研究 复旦大学 陆伟跃 后三年 1320.00 1320.00
132 2013CB932600 低维材料的高效能量转换与器件基础 北京科技大学 张跃 后三年 1295.00 1295.00
133 2013CB932700 生物医用纳米材料的代谢过程及其分析方法研究 中国科学院高能物理研究所 高学云 后三年 1358.00 1358.00
134 2013CB932800 纳米生物机器的可控组装与多功能集成 清华大学 刘冬生 后三年 1321.00 1321.00
135 2013CB932900 半导体纳米结构的非可见光波段光发射与探测器件 南京大学 施毅 后三年 1117.00 1117.00
136 2013CB933000 仿生流体可控输运微/纳米界面材料 中国科学院化学研究所 宋延林 后三年 1542.00 1438.00
137 2013CB933100 碳资源优化利用的纳米催化基础 中国科学院大连化学物理研究所 申文杰 后三年 1139.00 1139.00
138 2013CB933200 半封闭空间机动车排放污染物常温治理的关键纳米技术 纳米技术及应用国家工程研究中心 施剑林 后三年 1365.42 1289.00
139 2013CB933300 分立量子点可控高效纳米发光器件机理及制备基础研究 中国科学院半导体研究所 牛智川 后三年 1124.00 1124.00
140 2013CB933400 分子纳米磁体的设计合成、可控组装与器件基础 北京大学 高松 后三年 1079.00 1079.00
141 2013CB933500 有机微纳晶态材料的可控制备和器件集成 中国科学院化学研究所 付红兵 后三年 1089.00 1089.00
142 2013CB933600 基于纳米冷阴极的新型真空微纳电子器件的基础问题研究 中山大学 邓少芝 后三年 1196.00 1196.00
143 2013CB933700 单分子单细胞水平高分辨实时动态纳米检测技术及应用 中国科学院化学研究所 方晓红 后三年 1108.00 1108.00
144 2013CB933800 重大疾病相关的若干重要难检活性小分子细胞内纳米传感研究 山东师范大学 唐波 后三年 1179.00 1179.00
145 2013CB933900 纳米材料调控自噬的机制、安全性及在肿瘤诊疗中的应用研究 中国科学技术大学 温龙平 后三年 1243.00 1243.00
146 2013CB934000 基于新型三维纳米结构的储能锂二次电池重要基础问题研究 北京航空航天大学 张世超 后三年 758.00 758.00
147 2013CB934100 面向能源高效利用的功能介孔材料设计和调控 复旦大学 唐颐 后三年 1155.00 1155.00
148 2013CB934200 纳米界面超润滑检测技术与机理研究 清华大学 郑泉水 后三年 1110.00 1110.00
149 2013CB934300 面向PTS快速检测与重度污染土壤治理的实用化纳米材料与技术 中国科学院合肥物质科学研究院 孟国文 后三年 1029.00 1029.00
150 2013CB934400 荧光硅纳米结构的设计、生物学效应及其用于生物荧光成像的基础研究 苏州大学 何耀 后三年 256.00 256.00
151 2013CB934500 石墨烯纳米结构的边缘调控和相关电子学器件研究 中国科学院物理研究所 张广宇 后三年 197.00 197.00
152 2013CB934600 超导-拓扑绝缘体低维异质结构的制备和物性 北京大学 王健 后三年 233.00 233.00
153 2013CB934700 安全、轻质、高效的新型全固态锂离子电池关键材料纳米制备科学问题研究 四川大学 张楚虹 后三年 244.00 244.00
154 2013CB934800 高效金属-氧化物复合催化剂的理性设计与性能调控 华中科技大学 陈蓉 后三年 244.00 244.00
155 2013CB944900 肝脏造血免疫组织发育分化的分子调控 中国科学技术大学 田志刚 后三年 1219.00 1219.00
156 2013CB945000 原始生殖细胞发生和性腺发育的机制研究 中国科学院动物研究所 陈大华 后三年 1261.00 1261.00
157 2013CB945100 植物传粉与受精的分子调控网络 山东农业大学 张宪省 后三年 1315.00 1315.00
158 2013CB945200 脂代谢紊乱与精子发生障碍的分子关联研究 南京医科大学 赵子建 后三年 1227.00 1227.00
159 2013CB945300 心肌细胞分化增殖与心脏发育的调控机制 复旦大学 钟涛 后三年 1161.00 1161.00
160 2013CB945400 代谢物失衡和信号通路异常致出生缺陷的分子机理 复旦大学 王红艳 后三年 1225.00 1225.00
161 2013CB945500 原始卵泡形成与募集的调控机制 中国农业大学 夏国良 后三年 1082.00 1082.00
162 2013CB945600 神经前体细胞命运决定、分化及环路形成的调控机制 浙江大学 杨小杭 后三年 1085.00 1085.00
163 2013CB955700 海洋微型生物碳泵储碳过程与机制研究 厦门大学 焦念志 后三年 1347.00 1347.00
164 2013CB955800 云、气溶胶气候效应的观测与模拟研究 北京师范大学 李占清 后三年 1397.00 1397.00
165 2013CB955900 我国大陆典型温暖期的气候变率及驱动机制 中国科学院地球环境研究所 周卫健 后三年 1180.00 1180.00
166 2013CB956000 青藏高原沙漠化对全球变化的响应 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 董治宝 后三年 1124.00 1124.00
167 2013CB956100 南海珊瑚礁对多尺度热带海洋环境变化的响应、记录与适应对策研究 中国科学院南海海洋研究所 余克服 后三年 1268.00 1268.00
168 2013CB956200 西北太平洋海洋多尺度变化过程、机理及可预测性 中国海洋大学 吴立新 后三年 1220.00 1220.00
169 2013CB956300 全球变化对中国典型草地生态过程的影响及生态环境效应 河南大学 万师强 后三年 1247.00 1247.00
170 2013CB956400 中国西部大陆剥蚀风化与青藏高原隆升和全球变化的关系 中国科学院青藏高原研究所 方小敏 后三年 1305.00 1305.00
171 2013CB956500 扬子大三角洲演化与陆海交互作用过程及效应研究 南京大学 高抒 后三年 1254.00 1254.00
172 2013CB956600 碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究 清华大学 林光辉 后三年 1149.00 1149.00
173 2013CB956700 基于水-岩-土-气-生相互作用的喀斯特地区碳循环模式及调控机理 中国科学院地球化学研究所 王世杰 后三年 1022.00 1022.00
174 2013CB966800 重编程造血细胞的基础与临床应用研究 上海交通大学医学院附属瑞金医院 陈赛娟 后三年 1233.00 1233.00
175 2013CB966900 干细胞分化产生的免疫原性与免疫耐受诱导 天津医科大学 施福东 后三年 1385.00 1385.00
176 2013CB967000 胚胎干细胞治疗致盲性眼病的基础与临床转化研究 中国人民解放军第三军医大学 阴正勤 后三年 1293.00 1293.00
177 2013CB967100 干细胞分子标记筛选、鉴定及其分子网络关联研究 中国科学院广州生物医药与健康研究院 曾令文 后三年 1190.00 1190.00
178 2013CB967200 肿瘤干细胞在实体肿瘤发展中的调控机制研究 南开大学 向荣 后三年 1153.00 1153.00
179 2013CB967300 微环境调控植物生长点干细胞中心维持与重建的分子网络 中国科学院植物研究所 胡玉欣 后三年 1031.00 1031.00
180 2013CB967400 精原细胞向生殖干细胞和生殖细胞转化的机制研究 上海交通大学 吴际 后三年 1076.00 1076.00
181 2013CB967500 干细胞治疗视网膜变性的基础与临床转化研究 同济大学 徐国彤 后三年 1043.00 1043.00
182 2013CB967600 iPS细胞重编程过程中染色体稳定性调控的机制研究 同济大学 毛志勇 后三年 233.00 233.00
183 2013CB967700 利用多能干细胞进行感光细胞定向分化和视觉修复的研究 中国科学技术大学 薛天 后三年 232.00 232.00
合计 243889.82 241906.00
               
               

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普

热搜:973|立项项目|

  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号