-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
本期科学,自然和细胞封面文章
【字体: 大 中 小 】 时间:2007年02月07日 来源:生物通
编辑推荐:
《Nature》,《Science》和《Cell》可以说是生命科学研究领域的顶级杂志,这三本杂志出版的文章及相关内容可以说从一个侧面反应了目前生命科学研究的最新动态,1月下半期《Cell》,2月的第一期《Science》《Nature》的封面故事分别是:
生物通报道:《Nature》,《Science》和《Cell》可以说是生命科学研究领域的顶级杂志,这三本杂志出版的文章及相关内容可以说从一个侧面反应了目前生命科学研究的最新动态,1月下半期《Cell》,2月的第一期《Science》《Nature》的封面故事分别是:
1月25日《Cell》封面:
(《Cell》封面:裂殖酵母微管阵列)
来自美国宾夕法尼亚大学细胞与发育生物学,德国欧洲分子生物学实验室(European Molecular Biology Laboratory,EMBL)的研究人员在裂殖酵母中发现了双极微管阵列(bipolar microtubule array),这帮助科学家们了解了动力蛋白与微管交联在活细胞中是如何调控组装成复杂的微管网络的。
微管是由13条原纤维(protofilament)构成的中空管状结构,直径22—25nm,这种结构是由微管蛋白组成,对低温、高压和秋水仙素敏感。微管在胞质中可以形成网络结构,作为运输路轨并起支撑作用,其形成结构的有些是比较稳定的,如神经细胞轴突、纤毛和鞭毛中的微管纤维;大多数微管纤维处于动态的组装和去组装状态,这是实现其功能所必需的过程(如纺锤体)。
在组装成网络系统的过程中,一些像是有丝分裂纺锤体的短微管需要分子马达(molecular motors),与微管重叠,捆绑住那些与微管静态结合的蛋白,但是这些捆绑安本与微管之间的相互作用至今并不清楚。
在这篇文章中,研究人员在裂殖酵母双极微管束中发现bundler ase1p在反向水平微管的整个长段上都有,但是motor klp2p (kinesin-14)只在微管(+)极(plus end)积累,因此研究人员人员滑动力只能克服来自短小,新形成的微管的抵抗约束力,而ase1p可以调控这种力量。同时电脑模拟也说明这些机制机理足以产生稳定的极性捆束。因此研究人员认为通过复合动力蛋白和捆绑蛋白,细胞能组织细胞骨架显微交叠之间形成稳定区域。
2月2日《Science》封面:
(《Science》封面:一个蛋白生长因子(绿色)随着血液经过细胞质膜上的一组受体)
2007年7月6日在布莱恩特大学(Bryant University)将举办科学可视化与教育戈登研讨会(Gordon Research Conference on Visualization in Science and Education)。
戈登研讨会由美国John Hopkins University的Neil E.Gordon博士在19世纪20年代后期发起的,每年在世界范围内组织180多次学术会议。主要致力于生物学、化学和物理学等前沿领域的基础研究以及相关学科研讨的会议组织,主要任务是组织科学家围绕学科发展、前沿科学问题和基础研究进行研讨。
2007年戈登研讨会的时间表如下:
Conference Name | Dates | Conference Site |
---|---|---|
Adverse Drug Reactions | Jun 10-15 | Colby College |
Aging, Biology Of | Sep 23-28 | Les Diablerets Confe... |
Agricultural Science | Mar 11-16 | Four Points Sheraton... |
Amygdala In Health & Disease | Jul 29 - Aug 3 | Bates College |
Angiogenesis & Microcirculation | Aug 19-24 | Salve Regina University |
Antigen Cross-Presentation | Sep 2-7 | Big Sky Resort |
Antimicrobial Peptides | Apr 29 - May 4 | Il Ciocco |
Apoptotic Cell Recognition & Clearance | Jun 17-22 | Bates College |
Applied & Environmental Microbiology | Jul 15-20 | Mount Holyoke College |
Archaea: Ecology, Metabolism & Molecular Biology | Aug 19-24 | Proctor Academy |
Assisted Circulation | Aug 19-24 | Big Sky Resort |
Atherosclerosis | Jun 17-22 | Il Ciocco |
Atmospheric Chemistry | Aug 26-31 | Big Sky Resort |
Atomic Physics | Jul 1-6 | Tilton School |
Barrier Function Of Mammalian Skin | Aug 5-10 | Salve Regina University |
Biogenic Hydrocarbons & The Atmosphere | Feb 25 - Mar 2 | Crowne Plaza |
Bioinformatics | Jul 15-20 | Proctor Academy |
Biological Molecules In The Gas Phase | Jul 22-27 | Bates College |
Biomaterials: Biocompatibility / Tissue Engineering | Jul 22-27 | Holderness School |
Bioorganic Chemistry | Jun 10-15 | Proctor Academy |
Bones & Teeth | Jul 15-20 | University of New England |
CAG Triplet Repeat Disorders | May 13-18 | Centre Paul Langevin |
Calcium Signalling | Jul 8-13 | Tilton School |
Cancer Genetics & Epigenetics | May 20-25 | Il Ciocco |
Cancer Models & Mechanisms | Aug 26-31 | Les Diablerets Confe... |
Cannabinoid Function In The CNS | Sep 30 - Oct 5 | Les Diablerets Confe... |
Carbohydrates | Jun 17-22 | Tilton School |
Cardiac Arrhythmia Mechanisms | Mar 18-23 | Ventura Beach Marriott |
Carotenoids | Jan 7-12 | Ventura Beach Marriott |
Cartilage Biology & Pathology | Mar 4-9 | Ventura Beach Marriott |
Catchment Science: Interactions Of Hydrology, Biology & Geochemistry | Jul 8-13 | Colby-Sawyer College |
Catecholamines | Aug 5-10 | Magdalen College |
Cell Biology Of Megakaryocytes & Platelets | Mar 4-9 | Crowne Plaza |
Cell Biology Of Metals | Jul 29 - Aug 3 | Salve Regina University |
Cell Contact & Adhesion | May 27 - Jun 1 | Il Ciocco |
Cell Growth & Proliferation | Jun 24-29 | University of New England |
Cell-Cell Fusion | Jul 1-6 | Colby-Sawyer College |
Cellular Osmoregulation: Sensors, Transducers & Regulators | Jun 3-8 | Centre Paul Langevin |
Cellulases & Cellulosomes | Jul 29 - Aug 3 | Proctor Academy |
Ceramics, Solid State Studies In | Aug 5-10 | Proctor Academy |
Chemical & Biological Terrorism Defense | Jan 14-19 | Four Points Sheraton... |
Chemical Oceanography | Aug 5-10 | Tilton School |
Chemical Reactions At Surfaces | Feb 11-16 | Crowne Plaza |
Chemical Sensors & Interfacial Design | Jul 29 - Aug 3 | Salve Regina University |
Chemistry Education Research & Practice | Jun 24-29 | Bates College |
Chromosome Dynamics | Aug 12-17 | University of New England |
Chronobiology | May 6-11 | Centre Paul Langevin |
Cilia, Mucus & Mucociliary Interactions | Feb 4-9 | Ventura Beach Marriott |
Clusters, Nanocrystals & Nanostructures | Jul 29 - Aug 3 | Mount Holyoke College |
Coastal Ocean Modeling | Jun 17-22 | Colby-Sawyer College |
Collagen | Jul 22-27 | Colby-Sawyer College |
Combinatorial Chemistry | Jun 3-8 | Colby-Sawyer College |
Computer Aided Drug Design | Jul 29 - Aug 3 | Tilton School |
Condensed Matter Physics | Aug 19-24 | Les Diablerets Confe... |
Dendrites: Molecules, Structure & Function | Mar 18-23 | Four Points Sheraton... |
Detecting Illicit Substances: Explosives & Drugs | Sep 16-21 | Big Sky Resort |
Developmental Biology | Jun 24-29 | Proctor Academy |
Drug Metabolism | Jul 8-13 | Holderness School |
Dynamics at Surfaces | Aug 12-17 | Proctor Academy |
Elastin & Elastic Fibers | Jul 29 - Aug 3 | University of New England |
Elastomers, Networks & Gels | Jul 15-20 | Colby-Sawyer College |
Electrochemistry | Jan 14-19 | Crowne Plaza |
Electron Distribution & Chemical Bonding | Jul 1-6 | Mount Holyoke College |
Electronic Materials, Chemistry Of | Jul 22-27 | Mount Holyoke College |
Enzymes, Coenzymes & Metabolic Pathways | Jul 8-13 | University of New England |
Epigenetics | Aug 5-10 | Holderness School |
Epithelial Differentiation & Keratinization | Jul 29 - Aug 3 | Bryant University |
Evolutionary & Ecological Functional Genomics | Jul 8-13 | Salve Regina University |
Excitatory Synapses & Brain Function | Jun 10-15 | Colby-Sawyer College |
Fertilization & Activation Of Development | Jul 15-20 | Holderness School |
Fibronectin, Integrins & Related Molecules | Apr 22-27 | Il Ciocco |
Floral & Vegetative Volatiles | Oct 7-12 | Les Diablerets Confe... |
Fuel Cells | Jul 22-27 | Bryant University |
Gaseous Ions: Structures, Energetics & Reactions | Feb 25 - Mar 2 | Ventura Beach Marriott |
Genetic Toxicology | Jul 29 - Aug 3 | Magdalen College |
Glial Biology: Functional Interactions Among Glia & Neurons | Mar 11-16 | Crowne Plaza |
Glycobiology | Mar 4-9 | Four Points Sheraton... |
Gradient Sensing & Directed Cell Migration | Jan 28 - Feb 2 | Crowne Plaza |
Graduate Research Seminar: Bioinorganic Chemistry | Feb 1-4 | Four Points Sheraton... |
Graduate Research Seminar: Catecholamines | Aug 3-5 | Magdalen College |
Graduate Research Seminar: Dendrites | Mar 16-18 | Four Points Sheraton... |
Graduate Research Seminar: Organometallic Chemistry | Jul 6-8 | Salve Regina University |
Graduate Research Seminar: Plant Metabolic Engineering | Jul 13-15 | Tilton School |
Graduate Research Seminar: Polyamines | Jun 15-17 | Waterville Valley Resort |
Graduate Research Seminar: Polymer Colloids | Jun 22-24 | Proctor Academy |
Graduate Research Seminar: Polymers (West) | Jan 5-7 | Four Points Sheraton... |
Heterocyclic Compounds | Jun 24-29 | Salve Regina University |
High Temperature Corrosion | Jul 29 - Aug 3 | Colby-Sawyer College |
Hormone Action In Development & Cancer | Jul 15-20 | Colby-Sawyer College |
Human Genetics & Genomics | Jul 22-27 | Salve Regina University |
Hydrocarbon Resources | Jan 7-12 | Crowne Plaza |
Hydrogen-Metal Systems | Jul 8-13 | Colby College |
Immunochemistry & Immunobiology | Mar 25-30 | Ventura Beach Marriott |
Inhibition In The CNS | Jul 22-27 | Colby College |
Inorganic Chemistry | Jul 15-20 | Salve Regina University |
Inorganic Reaction Mechanisms | Feb 18-23 | Four Points Sheraton... |
Insulin-Like Growth Factors In Physiology & Disease | Mar 18-23 | Crowne Plaza |
Interior Of The Earth | Jun 10-15 | Mount Holyoke College |
Laser Diagnostics In Combustion | Aug 12-17 | Magdalen College |
Lipids, Molecular & Cellular Biology Of | Jul 22-27 | Waterville Valley Resort |
Liquid Crystals | Jun 10-15 | Colby-Sawyer College |
Liquids, Chemistry & Physics Of | Jul 29 - Aug 3 | Holderness School |
Magnetic Resonance | Jun 17-22 | University of New England |
Malaria | Sep 9-14 | Magdalen College |
Mammalian DNA Repair | Feb 4-9 | Four Points Sheraton... |
Mammary Gland Biology | Jun 10-15 | Salve Regina University |
Matrix Isolated Species, Physics & Chemistry Of | Jul 15-20 | Bates College |
Matrix Metalloproteinases | Jun 3-8 | Il Ciocco |
Mechanisms Of Cell Signalling | Sep 16-21 | Magdalen College |
Mechanisms Of Membrane Transport | Jun 10-15 | Tilton School |
Mechanosensory Transduction | Jul 22-27 | University of New England |
Medicinal Chemistry | Aug 5-10 | Colby-Sawyer College |
Metals In Biology | Jan 28 - Feb 2 | Four Points Sheraton... |
Microbial Adhesion & Signal Transduction | Jul 22-27 | Salve Regina University |
Microbial Population Biology | Jul 22-27 | Proctor Academy |
Microfluidics, Physics & Chemistry Of | Jul 15-20 | Waterville Valley Resort |
Molecular & Cellular Bioenergetics | Jun 17-22 | Proctor Academy |
Molecular Membrane Biology | Jul 8-13 | Proctor Academy |
Molecular Pharmacology | Jan 28 - Feb 2 | Ventura Beach Marriott |
Molecular Therapeutics Of Cancer | Jul 22-27 | Colby-Sawyer College |
Molybdenum & Tungsten Enzymes | Jul 1-6 | Colby-Sawyer College |
Motile & Contractile Systems | Jul 8-13 | Colby-Sawyer College |
Mycotoxins & Phycotoxins | Jun 17-22 | Colby College |
Myogenesis | May 13-18 | Il Ciocco |
Natural Products | Jul 22-27 | Tilton School |
Neural Circuits & Plasticity | Jul 1-6 | Salve Regina University |
Neurotrophic Factors | Jun 17-22 | Salve Regina University |
New Frontiers In Cancer Detection & Diagnosis | Jan 21-26 | Crowne Plaza |
Nitric Oxide | Feb 4-9 | Crowne Plaza |
Nonlinear Science | Jun 24-29 | Colby College |
Nuclear Chemistry | Jun 3-8 | Colby-Sawyer College |
Nuclear Physics | Jul 15-20 | Salve Regina University |
Nucleic Acids | Jun 3-8 | Salve Regina University |
Nucleosides, Nucleotides & Oligonucleotides | Jul 1-6 | Salve Regina University |
Oculomotor System Biology | Jul 8-13 | Bates College |
Organic Reactions & Processes | Jul 15-20 | Bryant University |
Organic Thin Films | May 27 - Jun 1 | Centre Paul Langevin |
Organometallic Chemistry | Jul 8-13 | Salve Regina University |
Origins Of Solar Systems | Jul 8-13 | Mount Holyoke College |
Oxidative Stress And Disease | Mar 11-16 | Ventura Beach Marriott |
Phagocytes | Jun 10-15 | Bryant University |
Phosphorylation & G-Protein Mediated Signaling Networks | Jun 10-15 | University of New England |
Photochemistry | Jul 8-13 | Bryant University |
Physical Organic Chemistry | Jun 24-29 | Holderness School |
Plant Herbivore Interaction | Feb 18-23 | Crowne Plaza |
Plant Metabolic Engineering | Jul 15-20 | Tilton School |
Polar Marine Science | Mar 25-30 | Four Points Sheraton... |
Polyamines | Jun 17-22 | Waterville Valley Resort |
Polymer Colloids | Jun 24-29 | Tilton School |
Polymers (East) | Jun 17-22 | Mount Holyoke College |
Polymers (West) | Jan 7-12 | Four Points Sheraton... |
Protein Transport Across Cell Membranes | Jun 10-15 | Il Ciocco |
Proteins | Jun 17-22 | Holderness School |
Quantitative Genetics And Genomics | Feb 18-23 | Ventura Beach Marriott |
Quantum Control Of Light And Matter | Aug 12-17 | Salve Regina University |
Quantum Information Science | Apr 15-20 | Il Ciocco |
Radiation & Climate | Jul 29 - Aug 3 | Colby-Sawyer College |
Radicals & Radical Ions In Chemistry & Biology | Jul 1-6 | Holderness School |
Red Cells | May 20-25 | Centre Paul Langevin |
Renewable Energy: Solar Fuels | Jan 21-26 | Ventura Beach Marriott |
RNA Editing | Jan 14-19 | Ventura Beach Marriott |
Salivary Glands & Exocrine Secretion | Feb 11-16 | Ventura Beach Marriott |
Signal Transduction Within The Nucleus | Mar 25-30 | Crowne Plaza |
Small Integrin-Binding Proteins | Aug 5-10 | University of New England |
Solid State Chemistry II | Sep 2-7 | Magdalen College |
Staphylococcal Diseases | Sep 2-7 | Les Diablerets Confe... |
Stem Cells & Cancer | Sep 9-14 | Big Sky Resort |
Stress Proteins In Growth, Development & Disease | Aug 19-24 | Magdalen College |
Structural, Functional & Evolutionary Genomics | Jul 29 - Aug 3 | Wellcome Trust Confe... |
Superconductivity | Sep 9-14 | Les Diablerets Confe... |
Supramolecules & Assemblies, Chemistry Of | May 6-11 | Il Ciocco |
Temperature Stress In Plants | Jan 21-26 | Four Points Sheraton... |
Thin Film & Crystal Growth Mechanisms | Jun 24-29 | Mount Holyoke College |
Three Dimensional Electron Microscopy | Jun 24-29 | Colby-Sawyer College |
Time-Dependent Density-Functional Theory | Jul 15-20 | Colby College |
Tissue Repair & Regeneration | Jun 17-22 | Colby-Sawyer College |
Toxicogenomics | Jun 24-29 | Colby-Sawyer College |
Tuberculosis Drug Development | Aug 26-31 | Magdalen College |
Vascular Cell Biology | Feb 11-16 | Four Points Sheraton... |
Viruses & Cells | Jun 3-8 | Tilton School |
Visualization In Science & Education | Jul 1-6 | Bryant University |
Vitamin B12 & Corphins | Jul 1-6 | University of New England |
X-Ray Physics | Aug 5-10 | Colby-Sawyer College |
2月1日《Nature》封面:
封面故事:美国飞天新计划:重返月球+造访火星
本期封面照片是“阿波罗-11”任务期间尼尔•阿姆斯特朗拍摄的,照片所示为Buzz Aldrin带着EASEP科研仪器前往该仪器的部署地点。三年前,在题为“The Vision for Space Exploration”的文件中,美国国家航空天局(NASA)介绍了关于太阳系探测活动的一个新框架,新的探测活动将像30多年前“阿波罗”时代那样再次令人振奋。新框架的执行情况如何?在该新框架中,优先执行的计划包括重返月球计划以及为首次人类飞向火星做准备等。在本期Nature上(第474页),Geoff Brumfiel报告了该项目前三年的进展情况。封面图片:NASA AS11-40-5942
(生物通:万纹)